SonicOS 7 セキュリティ サービス
- SonicOS 7 セキュリティ サービス
- サマリ
- コンテンツ フィルタの設定
- SonicWall ゲートウェイ アンチウイルス サービスの管理
- アンチスパイウェア サービス
- 侵入防御 サービス
- 地域 IP フィルタの設定
- ボットネット フィルタの設定
- アプリケーション制御の設定
- SonicWall サポート
すべての種別とすべてのアプリケーションをシグネチャごとに表示
種別 | 選択したシグネチャ種別またはすべてのシグネチャ種別の名前 すべてのシグネチャ アプリケーションは、同じ種別見出し (「APP-UPDATE 」など) でグループ化されます。 |
||||||||||||
アプリケーション | 種別内の各シグネチャ アプリケーションの名前。 | ||||||||||||
名前 | シグネチャ名。 | ||||||||||||
ID | シグネチャ ID。 | ||||||||||||
遮断 | 種別またはアプリケーションが遮断されているかどうかを示します。遮断が有効な場合、この列には有効アイコンが表示されます。種別の行には「既定」という語が表示される場合があります。 | ||||||||||||
ログ | 種別またはアプリケーションがログ記録されているかどうかを示します。ログ記録が有効な場合、この列には有効アイコンが表示されます。 | ||||||||||||
方向 |
トラフィックの方向:
|
||||||||||||
コメント |
種別またはシグネチャ アプリケーションに以下を設定していない場合、この列は空白になります。
|
||||||||||||
構成 | シグネチャ アプリケーションの設定を変更するためのダイアログを表示する編集アイコン。 |
Was This Article Helpful?
Help us to improve our support portal