「内部無線状況」ページの「ステーション状況」タブには、無線セキュリティ装置に現在参加している無線クライアント デバイスの情報が表示されます。
| 無線情報 | 説明 |
|---|---|
| ステーション | 無線クライアント デバイスの名前 |
| MAC アドレス | クライアント デバイスの無線ネットワーク カードのハードウェア アドレス |
| ベンダー | クライアント ステーションを製造したベンダー |
| SSID | クライアント ステーションが接続されている無線のサービス セット識別子 (SSID) |
| 認証済 | クライアント認証の状況 |
| 参加済 | クライアント ステーションと SonicWall 無線装置の間の無線参加状況 |
| 参加 ID | セキュリティ装置によって割り当てられた参加 ID |
| 信号 | 無線信号の強度 |
| 接続速度 | クライアント ステーションと無線装置の間の接続速度。通常は Mbps 単位。 |
| タイムアウト | セッションの残り秒数 |
| 構成 |
クライアント ステーションを制御するオプションで、以下のようなものがあります。
|