Model | Last Order Day | ARM Begin | LRM Begin | 1 Year LOD | End Of Support |
---|---|---|---|---|---|
SOHOW | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
SOHO 250W | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
SOHO 250 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
SOHO | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
600P | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
600 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
500W | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
500 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
400W | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
400 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
350W | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
350 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
300W (AC Model) | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
300W | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
300P | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
300 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
215W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
215W | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 2018-06-02 | 2020-06-01 | 2021-06-02 |
215 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2017-08-01 | 2019-08-31 | 2020-08-01 |
210W | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2014-06-01 | 2016-05-30 | 2017-05-30 |
210 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2014-06-01 | 2016-05-30 | 2017-05-30 |
205W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
205W | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2017-08-06 | 2019-08-05 | 2020-08-06 |
205 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2017-07-01 | 2019-06-30 | 2020-07-01 |
200W | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2015-01-15 | 2017-01-13 | 2018-01-13 |
200 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2015-01-15 | 2017-01-13 | 2018-01-13 |
105W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
105W | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2017-09-11 | 2019-09-10 | 2020-09-11 |
105 | 2015-07-28 | 2015-09-27 | 2017-07-29 | 2019-07-28 | 2020-07-29 |
100W | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2014-11-17 | 2016-11-15 | 2017-11-15 |
100 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2014-11-17 | 2016-11-15 | 2017-11-15 |
SonicWall製品には以下の5つのリリース後フェーズがあります:
最終注文日(LDO)は、SonicWallが販売・サポート終了プロセスを開始することを示す事前通知です。LDOは情報提供のみを目的とし、このフェーズの製品はアクティブで、販売サポート契約は続行します。
アクティブ リタイアメント モード(ARM)は、製品の積極的な製造または販売を終了することを示す通知です。このフェーズの製品サポート契約は引き続き購入可能となります。この期間中、一定の新機能をリリースする場合があり、デバイスで利用可能なファームウェアの最新バージョンのみを対象としたバグ修正プログラムを発行します。アクティブ サポート契約の対象製品については、ARM期間中もサポートをご利用いただけます。ARMの期間は、最終注文終了日の翌日から2年間です。
1年サポート最終注文日は、SonicWallパートナーによるサポートがバンドルされている1年サポート契約またはサブスクリプションサービスを購入できる最終日です。1年サポート契約を購入およびアクティブ化してサポート終了まで製品サポートを受けることができます。
リミテッド リタイアメント モード(LRM)は、製品のファームウェアアップデートや新機能の開発・リリースを終了することを示す通知です。LRMの製品のソフトウェアおよびファームウェアのサポートは、重要なバグとセキュリティ脆弱性に限定されます。このフェーズの期間は、アクティブ リタイアメント モード終了の翌日から3年間です。
サポート終了(EOS)とは、本製品の技術サポート、ファームウェアのアップデート/アップグレード、ハードウェアの交換を終了し、残存する固有の在庫や資料をすべて使用できなくなることを示すためのお知らせです。サポート終了フェーズ期間中も、セキュリティ・サービス・サブスクリプションの提供を継続する可能性がありますが、製品および製品上で動作するセキュリティ・サービスに対する技術サポートは終了します。
SonicWallソフトウェアには、リリース後の3つのフェーズがあります。
完全サポート – 一般に入手可能なリリース/バージョン。このリリースの機能拡張に関するリクエストを受け付け、将来のリリースでの実装を検討する場合があります。このリリースでは、メンテナンスリリースやホットフィックスを定期的に行います。リリース/バージョンはサポートおよび開発の両面で完全にサポートされます。リリース/バージョンはサポートポータルからダウンロードできます。
限定サポート – このリリース/バージョンはサポート対象となり、既知の回避策や修正プログラムを可能な限り提供するよう努力を尽くします。新しいコード修正は、深刻な状況が生じた場合およびSonicWallの独自の判断に基づく場合にのみ生成されます。機能拡張に関するリクエストは受け付けられません。リリース/バージョンの「完全サポート」へのアップグレードの計画が推奨されます。
廃止されたバージョンは終了します。新しいパッチや修正プログラムは作成されません。サポートポータルからダウンロードすることもできません。サポート対象バージョンへのアップグレードを支援するサポートは提供されますが、このサポートは支援を義務付けるものではありません。