SonicOS 7 プロファイル オブジェクト
RFC で定義された DHCPV4 オプション番号
オプション番号 | 名前 | 説明 |
---|---|---|
2 | タイム オフセット | 協定世界時からのオフセット時間 |
3 | ルータ | N/4 ルータのアドレス |
4 | タイム サーバ | N/4 タイム サーバのアドレス |
5 | ネーム サーバ | N/4 IEN-116 ネーム サーバのアドレス |
6 | DNS サーバ | N/4 DNS サーバのアドレス |
7 | ログ サーバ | N/4 ログ サーバのアドレス |
8 | Cookie サーバ | N/4 Cookie サーバのアドレス |
9 | LPR サーバ | N/4 プリンタ サーバのアドレス |
10 | Impress サーバ | N/4 Imagen Impress サーバのアドレス |
11 | RLP サーバ | N/4 リソース ロケーション サーバのアドレス |
12 | ホスト名 | ホスト名の文字列 ((サーバ ユニキャスト) など) |
13 | ブートファイル サイズ | ブート ファイルのサイズ (512 バイト ブロックの数) |
14 | メリット ダンプ ファイル | クライアントのコア イメージがダンプされるファイルの名前 |
15 | ドメイン名 | クライアントの DNS ドメイン名 |
16 | Swap サーバ | スワップ サーバのアドレス |
17 | ルート パス | ルート ディスクのパス名 |
18 | 拡張ファイル | 追加的な BOOTP 情報が含まれているパッチ名 |
19 | IP レイヤ転送 | IP 転送の有効化または無効化 |
20 | ソース ルーティング有効 | ソースルーティングの有効化/無効化 |
21 | ポリシー フィルタ | ルーティングに対するポリシー フィルタ |
22 | 最大 DG 再編成 サイズ | 再組み立てを行うデータグラムの最大サイズ |
23 | 既定の IP TTL | 既定の IP 存続期間 |
24 | パス MTU 寿命 タイムアウト | パス MTU のエージングに適用するタイムアウト時間 |
25 | MTU 停滞 | パス MTU 検出の実行時に使用する MTU サイズのテーブル |
26 | インターフェース MTU サイズ | インターフェース MTU サイズ |
27 | すべてのサブネットはローカル | すべてのサブネットにローカルの MTU を適用可能か否かを指定 |
28 | ブロードキャスト アドレス | ブロードキャスト アドレス |
29 | マスク検出の実行 | マスク検出を実行するか否かを指定 |
30 | マスクを他者に提供 | サブネット マスク要求に応答するか否かを指定 |
31 | ルータ検出の実行 | ルータ検出を実行するか否かを指定 |
32 | ルータ要請アドレス | ルータ要請メッセージの送信先アドレス |
33 | 静的ルーティング テーブル | 静的ルーティング テーブル |
34 | Trailer カプセル化 | トレーラの使用を試みるか否かを指定 |
35 | ARP キャッシュ タイムアウト | ARP キャッシュのタイムアウト時間 |
36 | イーサネット カプセル化 | イーサネットのカプセル化を使用するか否かを指定 |
37 | 既定の TCP 持続時間 | 既定の TCP 持続時間 |
38 | TCP キープアライブ間隔 | TCP キープアライブ メッセージの送信間隔 |
39 | TCP キープアライブ ガーベイジ | TCP キープアライブ メッセージとともに互換性のための無意味なバイトを送信するか否かを指定 |
40 | NIS ドメイン名 | NIS ドメイン名 |
41 | NIS サーバ アドレス | NIS サーバ アドレス |
42 | NTP サーバ アドレス | NTP サーバ アドレス |
43 | ベンダー固有情報 | ベンダー固有情報 |
44 | NetBIOS ネーム サーバ | NetBIOS ネーム サーバのアドレス |
45 | NetBIOS データグラム ディストリビューション | NetBIOS データグラム ディストリビューションサーバのアドレス |
46 | NetBIOS ノード種別 | NetBIOS ノードの種類 |
47 | NetBIOS スコープ | NetBIOS スコープ |
48 | X Window フォント サーバ | X Window フォント サーバのアドレス |
49 | X ウィンドウディスプレイマネージャ | X ウィンドウディスプレイマネージャが実行されているシステムのアドレス |
50 | 要求された IP アドレス | 要求された IP アドレス |
51 | IP Address Lease Time | IP アドレスのリース期間 |
52 | Option Overload | “sname"または“file"フィールドをオプション用に使用していることを示す |
53 | DHCP Message Type | DHCP メッセージの種類 |
54 | DHCP サーバ証明 | DHCP サーバの識別情報 |
55 | Parameter Request List | 要求するパラメータのリスト |
56 | メッセージ | DHCP エラー メッセージ |
57 | DHCP Maximum Message Size | DHCP メッセージの最大サイズ |
58 | Renew Time Value | DHCP リースの再取得を要求するまでの時間 (T1) |
59 | Rebinding Time Value | DHCP 再割り当てを要求するまでの時間 (T2) |
60 | クラス識別子 | クラス識別子 |
61 | クライアント識別子 | クライアント識別子 |
62 | Netware/IP ドメイン名 | Netware/IP ドメイン名 |
63 | Netware/IP サブ オプション | Netware/IP サブ オプション |
64 | NIS+ V3 クライアント ドメイン名 | NIS+ V3 クライアントのドメイン名 |
65 | NIS+ V3 サーバ アドレス | NIS+ V3 サーバのアドレス |
66 | TFTP サーバ名 | TFTP サーバ名 |
67 | ブート ファイル名 | ブート ファイル名 |
68 | ホーム エージェント アドレス | モバイル IP ホーム エージェントのアドレス |
69 | Simple Mail サーバ アドレス | Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) サーバのアドレス |
70 | Post Office サーバ アドレス | Post Office Protocol (POP3) サーバのアドレス |
71 | Network News サーバ アドレス | Network News Transfer Protocol (NNTP) サーバのアドレス |
72 | WWW サーバ アドレス | WWW サーバのアドレス |
73 | Finger サーバ アドレス | Finger サーバのアドレス |
74 | Chat サーバ アドレス | Chat サーバのアドレス |
75 | StreetTalk サーバ アドレス | StreetTalk サーバのアドレス |
76 | StreetTalk Directory Assistance アドレス | StreetTalk Directory Assistance (STDA) サーバのアドレス |
77 | ユーザ クラス情報 | ユーザ クラス情報 |
78 | SLP ディレクトリ エージェント | Service Location Protocol (SLP) ディレクトリ エージェントのアドレス |
79 | SLP サービス スコープ | Service Location Protocol (SLP) エージェントのスコープ |
80 | 急速コミット | 急速コミットの使用 |
81 | FQDN、完全修飾ドメイン名 | 完全修飾ドメイン名 |
82 | リレー エージェント情報 | リレー エージェント情報 |
83 | インターネット ストレージ ネーム サービス | Internet Storage Name Service (iSNS) サーバのアドレス |
84 | Undefined | 該当なし |
85 | Novell ディレクトリ サービス | Novell Directory Services (NDS) サーバのアドレス |
86 | Novell Directory サーバ ツリー名 | Novell Directory Services (NDS) サーバ ツリー名 |
87 | Novell Directory サーバ コンテキスト | Novell Directory Services (NDS) サーバ コンテキスト |
88 | BCMCS コントローラ ドメイン名リスト | Broadcast/Multicast Services (BCMCS) コントローラのドメイン名リスト |
89 | BCMCS コントローラ IPv4 アドレス リスト | BCMCS コントローラの IPv4 アドレス リスト |
90 | 認証 | 認証 |
91 - 92 | Undefined | 該当なし |
93 | クライアント システム | クライアントのシステム手法の種類 |
94 | クライアント ネットワーク装置インターフェース | クライアントのネットワーク装置インターフェースの種類 |
95 | LDAP 利用 | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) の使用 |
96 | Undefined | 該当なし |
97 | UUID/GUID ベースのクライアント識別子 | UUID/GUID に基づくクライアント識別子 |
98 | オープン グループのユーザ認証 | オープン グループのユーザ認証サービスの URL |
99 - 108 | Undefined | 該当なし |
109 | 自律システム番号 | 自律システム番号 |
110 - 111 | Undefined | 該当なし |
112 | NetInfo Parent アドレス | NetInfo Parent サーバのアドレス |
113 | NetInfo Parent サーバ タグ | NetInfo Parent サーバのタグ |
114 | URL: | URL |
115 | Undefined | 該当なし |
116 | 自動構成 | DHCP 自動設定 |
117 | ネーム サービス検索 | ネーム サービス検索 |
118 | サブネット コレクション | サブネットの選択 |
119 | DNS ドメイン検索リスト | DNS ドメイン検索リスト |
120 | SIP サーバ DHCP オプション | Session Initiation Protocol (SIP) サーバのドメイン名またはアドレス |
121 | クラスレス静的ルート オプション | クラスレス静的ルート オプション |
122 | CCC, CableLabs クライアント構成 | CableLabs クライアントの構成オプション |
123 | GGeoConf | GGeoConf |
124 | Vender-Identifying ベンダー クラス | ベンダー識別のためのベンダー種別情報 |
125 | Vender-Identifying ベンダー 固有 | ベンダー識別のためのベンダー固有情報 |
126 - 127 | Undefined | 該当なし |
128 | TFTP サーバ IP アドレス | IP 電話のソフトウェアを読み込むための TFTP サーバの IP アドレス |
129 | コール サーバ IP アドレス | コールサーバの IP アドレス |
130 | 差別文字列 | ベンダーを識別するための差別文字列 |
131 | リモート統計サーバ IP アドレス | リモート統計サーバの IP アドレス |
132 | 802.1Q VLAN ID | IEEE 802.1Q の VLAN ID |
133 | 802.1Q L2 優先順位 | IEEE 802.1Q の第 2 層優先順位 |
134 | Diffserv コード ポイント | VoIP シグナルとメディア ストリームのための Diffservコード ポイント |
135 | 電話アプリケーションの HTTP プロキシ | 電話固有アプリケーション用の HTTP プロキシ |
136 - 149 | Undefined | 該当なし |
150 | TFTP サーバ アドレス, イーサブート, GRUB 構成 | TFTP サーバのアドレス、イーサブート、GRUB 構成 |
151 - 174 | Undefined | 該当なし |
175 | イーサブート | イーサブート |
176 | IP 電話 | IP 電話 |
177 | イーサブート、PacketCable および CableHome | イーサブート、PacketCable および CableHome |
178 - 207 | Undefined | 該当なし |
208 | pxelinux.magic (文字列) = 241.0.116.126 | pxelinux.magic (文字列) = 241.0.116.126 |
209 | pxelinux.configfile (テキスト) | pxelinux.configfile (テキスト) |
210 | pxelinux.pathprefix (テキスト) | pxelinux.pathprefix (テキスト) |
211 | pxelinux.reboottime | pxelinux.reboottime |
212 - 219 | Undefined | 該当なし |
220 | サブネット割り当て | サブネットの割り当て |
221 | 仮想サブネット割り当て | 仮想サブネットの選択 |
222 - 223 | Undefined | 該当なし |
224 - 257 | プライベート利用 | プライベート利用 |
Was This Article Helpful?
Help us to improve our support portal