SonicOS 7 セキュリティ サービス
- SonicOS 7 セキュリティ サービス
- サマリ
- コンテンツ フィルタの設定
- SonicWall ゲートウェイ アンチウイルス サービスの管理
- アンチスパイウェア サービス
- 侵入防御 サービス
- 地域 IP フィルタの設定
- ボットネット フィルタの設定
- アプリケーション制御の設定
- SonicWall サポート
シグネチャの表示
「ポリシー | セキュリティサービス > アプリケーション制御 | シグネチャ」の表示は、さまざまな「表示方法」オプション (「シグネチャ」、「アプリケーション」、「種別」など) によって変更できます。
表示形式 | オプション | 表示対象 |
---|---|---|
種別 | すべて (既定) | すべての種別とそのシグネチャ アプリケーション |
個々の種別 | 指定した種別のシグネチャ アプリケーション | |
アプリケーション | すべて (既定) | 指定した種別に関連付けられているすべてのシグネチャ アプリケーション |
表示方法 | シグネチャ | 指定した種別に関連付けられているすべてのシグネチャ アプリケーションとアプリケーションに関連付けられているシグネチャ |
アプリケーション (既定) | 指定した種別に関連付けられているすべてのシグネチャ アプリケーション | |
種別 | 「種別」表示形式で指定した種別 |
「シグネチャ ID の検索」アイコンをクリックした後、「シグネチャ ID の検索」フィールドに ID を入力して、特定のシグネチャの「アプリケーション制御シグネチャの設定」ダイアログを表示することもできます。
「アプリケーション名」または「シグネチャ名」の青色のエントリをクリックすると、「アプリケーション シグネチャ詳細」ダイアログが表示されます。
Was This Article Helpful?
Help us to improve our support portal