SonicOS 7 について
ウェブ管理から管理ガイドへの参照
管理インターフェースのセクション | ガイド名 | 対象トピック |
---|---|---|
ホーム | ダッシュボード | SonicOS 7 ダッシュボード |
次の 4 つのダッシュボード システム画面について、要点とアクション可能な機能を説明します: 状況、サマリ、ネットワーク、脅威。SonicWave および SonicPoint のアクセス ポイント ダッシュボードについて説明し、「キャプチャ ATP」ページに関する情報を提供します。ネットワーク トポロジをグラフィック表示で示す「トポロジ」ページについて説明します。 |
ホーム | 法的情報 ホーム | API 最上位バナーのウィザード ボタン ログイン/ログアウトの画面 |
SonicOS 7 SonicOS について |
「法的情報」ページと「API」ページに加えて、Swagger アクセスについても説明します。使用可能なウィザードと SonicOS のログイン/ログアウトの画面について概要を説明します。また、一部の新機能や一連の管理ガイドについても言及します。 |
監視 | リアルタイム グラフ | SonicOS 7 リアルタイム グラフ |
システム監視、プロトコル監視、ユーザ監視、および帯域幅管理 (BWM) 監視用のリアルタイム グラフについて説明します。 |
監視 | AppFlow | SonicOS 7 監視 AppFlow |
「AppFlow 報告」ページと「Appflow 監視」ページについて説明します。 |
監視 | SDWAN | SonicOS 7 SDWAN |
「SDWAN 監視」ページと「SDWAN 接続」ページについて説明します。 |
監視 | ログ | SonicOS 7 監視 ログ |
「システム ログ」ページと「監査ログ」ページについて説明します。 |
監視 | ツール & 監視 | SonicOS 7 ツール & 監視 |
パケット監視の使用、接続の表示、コア 0 プロセスの監視、およびパケット再生の使用について説明します。 |
デバイス | 設定 | SonicOS7 設定 |
セキュリティ サービスとサポート ライセンス、管理設定、システム 時刻設定、証明書、SNMP 設定、ファームウェア バックアップ、アップグレード、起動 オプション、設定値のエクスポートとインポート、およびファイアウォールの再起動を設定するためのオプションと手順。 |
デバイス | 高可用性 | SonicOS 7 高可用性 | 高可用性機能を設定するためのオプションと手順。高可用性の状況について説明します。 |
デバイス | ユーザ | SonicOS 7 ユーザ | ローカル ユーザとグループの追加、ゲスト アカウントとサービスを設定するためのオプションと手順。ローカル ユーザとゲスト ユーザの状況の表示について説明します。 |
デバイス | AppFlow | SonicOS 7 デバイス AppFlow | フロー報告と AppFlow エージェントを設定するためのオプションと手順。キャプチャ脅威評価レポートの設定、生成、およびダウンロード。 |
デバイス | ログ | SonicOS 7 デバイス ログ | ログ設定、Syslog、自動化、名前の解決、レポート、および AWS を設定するためのオプションと手順。 |
デバイス | 診断 | SonicOS 7 診断 | テクニカル サポート レポート (TSR)、ネットワーク設定、DNS 調査と逆引き名前調査、ネットワーク パス、Ping の使用、トレース ルートの使用、リアルタイム ブラックリスト、地域 IP とボットネット、mx とバナー、GRID チェック、URL 格付け要求の作成、PMTU 検出、およびターミナル アクセスなどのシステム診断を設定するためのオプションと手順。 |
デバイス | スイッチ ネットワーク | SonicOS 7 スイッチ ネットワーク | スイッチ ネットワークのグラフィック表示について説明します。SonicWall スイッチを追加して設定するためのオプションと手順。 |
デバイス | アクセス ポイント | SonicOS7 アクセス ポイント | 無線アクセス ポイント、ファームウェア管理、フロア プラン表示の使用、侵入検知 (IDS)、高度な侵入と防御 (IDP)、無線トラフィックのパケット キャプチャ、仮想アクセス ポイント、無線周波数監視とスペクトル、FairNet、WiFi マルチメディア、3G/4G/LTE WWAN、Bluetooth、無線リソース管理を設定するためのオプションと手順。ステーション状況の表示について説明します。 |
デバイス | WWAN | SonicOS7 WWAN | 4G/LTE WWAN モデムとネットワーク状況、信号強度の表示、および監視や設定のためのモデムへのアクセスについて説明します。 |
ネットワーク | システム | SonicOS 7 システム | インターフェース、フェイルオーバーと負荷分散、近隣者発見、ARP、MAC IP アンチスプーフ、ウェブ プロキシ、PortShield グループ、VLAN 変換、IP ヘルパー、動的ルーティング、DHCP サーバ、マルチキャスト、ネットワーク監視、AWS 設定などのシステム ネットワーク設定を設定するためのオプションと手順。 |
ネットワーク | ファイアウォール | SonicOS 7 ネットワーク ファイアウォール | 高度なファイアウォール設定、DoS フラッド防御、SSL 制御、暗号制御、およびリアルタイム ブラックリスト フィルタを設定するためのオプションと手順。 |
ネットワーク | VoIP | SonicOS 7 VoIP | Voice over IP 機能を設定するためのオプションと手順。通話状況を表示し、通話を制御します。 |
ネットワーク | DNS | SonicOS 7 DNS | ドメイン名サービス設定、動的 DNS、DNS プロキシ、および DNS セキュリティを設定するためのオプションと手順。 |
ネットワーク | SDWAN | SonicOS 7 SDWAN | SDWAN グループ、SLA プローブ、SLA クラス オブジェクト、パス選択プロファイル、および SDWAN ルールを設定するためのオプションと手順。 |
ネットワーク | IPSec VPN | SonicOS 7 IPSec VPN | IPSec VPN のルールと設定、高度な設定、VPN を越えた DHCP、レイヤ 2 トンネル プロトコル サーバ、および AWS VPN を設定するためのオプションと手順。 |
ネットワーク | SSL VPN | SonicOS 7 SSL VPN | SSLVPN サーバ、クライアント、およびポータルを設定するためのオプションと手順。仮想オフィス ポータルへのアクセスと SSL VPN の状況の表示について説明します。 |
オブジェクト | 一致オブジェクト | SonicOS 7 一致オブジェクト | ポリシー ルールで使用されるオブジェクトを設定するためのオプションと手順。ゾーンのオブジェクト種別、アドレス、サービス、URI リスト、一致オブジェクト、スケジュール、動的グループ、電子メール アドレスなどを設定できます。 |
オブジェクト | プロファイル オブジェクト | SonicOS 7 プロファイル オブジェクト | ポリシー ルールで使用されるプロファイル オブジェクトを設定するためのオプションと手順。エンドポイント セキュリティ、帯域幅、サービス品質マーキング、コンテンツ フィルタ、DHCP オプション、AWS などのプロファイル オブジェクトを設定できます。 |
オブジェクト | 動作オブジェクト | SonicOS 7 動作オブジェクト | ポリシー ルールで使用される動作オブジェクトを設定するためのオプションと手順。アプリケーション ルール動作やコンテンツ フィルタ動作などを設定できます。 |
ポリシー | ルールとポリシー | SonicOS 7 ルールとポリシー | アクセス ルール、NAT ルール、ルーティング ルール、コンテンツ フィルタ ルール、アプリケーション ルール、エンドポイント ルールを設定するためのオプションと手順。 |
ポリシー | DPI-SSL | SonicOS7 DPI-SSL | クライアントとサーバの DPI-SSL を設定するためのオプションと手順。 |
ポリシー | DPI-SSH | SonicOS7 DPI-SSH | DPI-SSH を設定するためのオプションと手順。 |
ポリシー | セキュリティ サービス | SonicOS7 セキュリティ サービス | ライセンスが取得されたセキュリティ サービスを設定するためのオプションと手順。ゲートウェイ アンチウイルス、アンチスパイウェア、侵入防御、地域 IP フィルタ、ボットネット フィルタ、アプリケーション制御、コンテンツ フィルタなどを設定できます。セキュリティ サービス状況の概要の表示について説明します。 |
ポリシー | アンチスパム | SonicOS7 アンチスパム | アンチスパムを設定するためのオプションと手順。アンチスパム状況の表示について説明します。 |
ポリシー | キャプチャ ATP | SonicOS 7 キャプチャ ATP | キャプチャ ATP を設定するためのオプションと手順。キャプチャ ATP スキャン履歴を表示します。 |
ポリシー | エンドポイント セキュリティ | SonicOS 7 エンドポイント セキュリティ | エンドポイント (クライアント) セキュリティを設定するためのオプションと手順。 |
Was This Article Helpful?
Help us to improve our support portal