SonicOS 7.0.1 リリース ノート
- SonicWall SonicOS 7.0.1
- バージョン 7.0.1-5161 - 2024 年 7 月
- バージョン 7.0.1-5151 - 2024 年 3 月
- バージョン 7.0.1-5145 - 2023 年 11 月
- バージョン 7.0.1-5129 - 2023 年 6 月
- バージョン 7.0.1-5119 - 2023 年 6 月
- バージョン 7.0.1-5111 - 2023 年 4 月
- バージョン 7.0.1-5100 - 2023 年 3 月
- バージョン 7.0.1-5095 - 2022 年 11 月
- バージョン 7.0.1-5083 - 2022 年 9 月
- バージョン 7.0.1-5080 - 2022 年 9 月
- バージョン 7.0.1-5072 - 2022 年 6 月
- バージョン 7.0.1-5030-R945 - 2022 年 5 月
- バージョン 7.0.1-5065 - 2022 年 4 月
- バージョン 7.0.1-5054 - 2022 年 4 月
- バージョン 7.0.1-5052 - 2022 年 4 月
- バージョン 7.0.1-5030/5037 - 2021 年 12 月 / 10 月
- バージョン 7.0.1-5026 - 2021 年 9 月
- バージョン 7.0.1-5023 - 2021 年 8 月
- バージョン 7.0.1-5019 - 2021 年 8 月
- バージョン 7.0.1 - 2021 年 7 月
- バージョン 7.0.1 - 2021 年 6 月
- バージョン 7.0.1 - 2021 年 4 月
- SonicWall サポート
バージョン 7.0.1-5072 - 2022 年 6 月
2022 年 6 月
この SonicOS 7.0.1 (7.0.1-5072) バージョンは、以前のリリースで見つかった問題に対する修正が含まれた、現在販売されている NSsp 15700 プラットフォームに対するメンテナンス リリースです。
サポート対象プラットフォーム
このリリースは、NSsp 15700 プラットフォームのみに適用されます。
他のプラットフォームに関するリリースの情報については、「バージョン 7.0.1-5065 - 2022 年 4 月」を参照してください。
修正された問題点
問題番号 | 問題の詳細 |
---|---|
GEN7-28720 | 「アプリケーション帯域幅監視」が完全な統計を報告しません、 |
GEN7-29262 | VPN が VLAN にバインドされており、VLAN の親インターフェースが未定義の場合、マスター以外のブレードで確立されたトンネル VPN ポリシーに対する VPN トンネル インターフェースを通過するトラフィックが失敗する場合があります。 |
GEN7-29777 | 「ユーザ グループ」ページに 2800 以上のユーザ グループがあると、ウェブ管理インターフェースの再表示が非常に遅くなります。 |
GEN7-30009 | 「セキュリティ ポリシー」ページで登録を 600 以上を読み込む際に、「データなし」が短時間表示されます。 |
GEN7-30412 | 「ユーザ状況」ページで、「ユーザ」一覧の「残り無動作時間」列が正しく表示されません。 |
GEN7-30459 | 「LDAP ユーザ インポート」ページで「LDAP サーバ」からユーザ グループが読み込まれる際に、最初の「LDAP グループ」のみにユーザが表示されます。 |
GEN7-30599 | 「tRemoteBackupd 」に対して不要な「gBkupTaskMutex 」ロックの警告がコンソールに表示されます。 |
GEN7-30786 | ウェブ管理インターフェースで、管理者が NAT ポリシーの一覧のすべてを閲覧できません。 |
GEN7-30787 | SSO エージェント、TSA または NTML が有効の場合、ユーザの IP から送信されたトラフィックがネットワーク セキュリティ装置を通過しても、ユーザが無動作として表示されます。 |
GEN7-30789 | 高可用性を無効にすると、マスタ ブレードに対して SSO 失敗報告の同期を試みるため、プライマリ ネットワーク セキュリティ装置がクラッシュする場合があります。 |
GEN7-31032 | ユーザ定義の一致オブジェクトを追加すると、エラー「Cannot read property 'id' of undefined (未定義のプロパティ 'id' を読み取ることができません)」が表示されます。 |
GEN7-31138 | ステートフル高可用性のフェイルオーバーが発生した後に、クライアント ホスト システムで G-ARP が取得されないため、トラフィックが 10 秒以上中断されることがあります。 |
GEN7-31262 | 高可用性ペアのスタンバイ装置で、関連するインターフェースの監視 IP アドレスを要求に使用していないため、「コンテンツ フィルタ サービス (CFS)」サーバに到達できません。 |
GEN7-31289 | 高可用性ペアでパケット キャプチャを消去すると、設定の同期がとれなくなり、セカンダリ装置が再起動します。 |
GEN7-31388 | プライマリとセカンダリの両方のシャーシ IP が構成されている高可用性構成で、プライマリ ファイアウォールが高可用性モードから外された際に管理インターフェース設定画面で「OK」を押下すると、IP 重複エラーが表示されます。 |
GEN7-31425 | IP ヘルパーが有効化され、解決方法に「DNS の後に NetBIOS」が設定されている高可用性構成で、プライマリ装置は最終的にフェイルオーバーが発生しますが、セカンダリ装置は安定したままです。 |
GEN7-31625 | 高可用性構成のプライマリ装置にある静的 LAG ペアの VLAN インターフェース MAC アドレスが、セカンダリ装置のセカンダリ LAG インターフェースに直接接続されたスイッチ ポートに現れるため、セットアップでエラー「evpn duplicate mac dampening detected (EVPN 重複した MAC ダンピング検出)」が表示されます。 |
GEN7-31636 | 「システム監視」タブの「リアルタイム監視」で、「マルチコア監視」の画像に隙間が表示される場合があります。 |
GEN7-31803 | セグメンテーション違反により SonicOS がシャットダウンし、再起動します。 |
GEN7-31805 | 制御インターフェースの接続を抜き差しすると、高可用性設定の同期に大量の重複した同期パケットが再送信されるため、ステートフル同期が完了するのに 40 分かかります。 |
GEN7-31835 | 高可用性ペアのプライマリ装置でパケット キャプチャを有効にするとセグメンテーション違反が発生し、プライマリ装置が再起動しているにもかかわらずセカンダリ装置が高可用性同期モードの状態から動かなくなります。 |
GEN7-31931 | 高可用性構成で、DHCP バインドの同期中にプライマリ装置が再起動します。 |
GEN7-32023 | 高可用性ペアのプライマリ装置でパケット キャプチャまたは診断ツールを使用すると、設定の同期が開始されます。 |
GEN7-32032 | 設定をインポートすると、「ポリシー」テーブルがロックする問題が発生する場合があります。 |
GEN7-32163 | 高可用性ペアのプライマリ装置からセカンダリ装置にフェイルオーバーすると、いくつかの復号化ポリシーが失われ、ポリシーの順番が変更されます。 |
GEN7-32540 | 高可用性ペアで DPI-SSL 復号化ポリシーと帯域幅管理が構成されている場合、復号トラフィック、UDP トラフィック、および、OSPF ルートが高負荷で動作すると、「DP-engine-0 」のスタックトレースでクラッシュし、フェイルオーバーする場合があります。 |
GEN7-32620 | 高可用性ペアで DPI-SSL 復号化ポリシーと帯域幅管理が構成されている場合、復号トラフィック、UDP トラフィック、および、OSPF ルートが高負荷で動作すると、「delayedLog.c 」のスタックトレースでクラッシュし、フェイルオーバーする場合があります。 |
追加の参考情報
参考として、このリリースで追加で修正された問題点は以下の通りです。
GEN7-32314、GEN7-32297、GEN7-32215、GEN7-32192、GEN7-31905、GEN7-31849、GEN7-31297、GEN7-31272、GEN7-30337、GEN7-30082、GEN7-30054、GEN7-29178
確認されている問題点
問題番号 | 問題の詳細 |
---|---|
GEN7-31899 | DOS ポリシー ページの構成が監査できません。 |
GEN7-32179 | ユーザ定義ゲスト プロファイルを使用したゲスト アカウントが、その設定を継承しません。 |
GEN7-32261 | トランクされた VLAN または サブ VLAN インターフェースの OSPFv3/RIPng が確立できません。 |
Was This Article Helpful?
Help us to improve our support portal