SonicOS 7.0.1 リリース ノート
- SonicWall SonicOS 7.0.1
- バージョン 7.0.1-5161 - 2024 年 7 月
- バージョン 7.0.1-5151 - 2024 年 3 月
- バージョン 7.0.1-5145 - 2023 年 11 月
- バージョン 7.0.1-5129 - 2023 年 6 月
- バージョン 7.0.1-5119 - 2023 年 6 月
- バージョン 7.0.1-5111 - 2023 年 4 月
- バージョン 7.0.1-5100 - 2023 年 3 月
- バージョン 7.0.1-5095 - 2022 年 11 月
- バージョン 7.0.1-5083 - 2022 年 9 月
- バージョン 7.0.1-5080 - 2022 年 9 月
- バージョン 7.0.1-5072 - 2022 年 6 月
- バージョン 7.0.1-5030-R945 - 2022 年 5 月
- バージョン 7.0.1-5065 - 2022 年 4 月
- バージョン 7.0.1-5054 - 2022 年 4 月
- バージョン 7.0.1-5052 - 2022 年 4 月
- バージョン 7.0.1-5030/5037 - 2021 年 12 月 / 10 月
- バージョン 7.0.1-5026 - 2021 年 9 月
- バージョン 7.0.1-5023 - 2021 年 8 月
- バージョン 7.0.1-5019 - 2021 年 8 月
- バージョン 7.0.1 - 2021 年 7 月
- バージョン 7.0.1 - 2021 年 6 月
- バージョン 7.0.1 - 2021 年 4 月
- SonicWall サポート
バージョン 7.0.1-5030/5037 - 2021 年 12 月 / 10 月
2021 年 10 月
この SonicOS 7.0.1 (7.0.1-5030-R780) バージョンは、以前のリリースで見つかった問題に対する修正が含まれた、現在販売されている NSsp 15700 プラットフォームに対するメンテナンス リリースです。
サポート対象プラットフォーム
このリリースに対するプラットフォーム別バージョンは、NSsp 15700 プラットフォームに適用されます。
修正された問題点
問題番号 | 問題の詳細 |
---|---|
GEN7-30375 | 構成監査タイマーの再起動中にクラッシュします。 |
GEN7-30332 | ログ インとログ アウトを繰り返している IPv4 と IPv6 ユーザが混在する IPv6 アドレス キャッシュにアクセスすると、クラッシュします。 |
GEN7-30022 | ARP テーブルの検索が 1 文字しか受け付けません。 |
GEN7-30021 | 「ユーザ状況」ページのログイン済ユーザに、誤った IPv6 アドレスが表示されます。 |
GEN7-29792 | いくつかの IPv6 VLAN が構成された設定を読み込むと、高可用性が構成された装置がフェイルオーバーとフェイルバックを繰り返します。 |
GEN7-29623 | 「L3 ポート統合」で、ユーザ インターフェースの「ダッシュボード」ページにある「統合ポート」に正しいリンク状況が表示されません。 |
GEN7-29620 | インターフェースの SSO サード パーティ API 構成詳細ページにある確認セキュリティ レベルを変更すると、次のエラー メッセージが表示されます: ホスト名/IP アドレス: ホスト名/IP アドレスは固有でなければなりません。 |
GEN7-29593 | 複数ユーザからの SSO API 要求に対する応答に複数のエラーが返されると、SSO API にメモリ リークが発生します。 |
GEN7-29592 | 多数のユーザを伴った SSO API ユーザ認証に、ブレード不一致警告が表示されます。 |
GEN7-29590 | IPv4/IPv6 トラフィックが存在する間に、サード パーティ API および IPv6 と IPv4 グループが重複する SSO ユーザを追加すると、断続的にクラッシュします。 |
GEN7-29415 | ジャンボ フレームが有効化されている場合、ユーザ インターフェースの VLAN サブインターフェースに正しい MTU が表示されません。 |
GEN7-29412 | 「ダッシュボード」に初めてアクセスした際、「正面パネル」ウィジェットにユーザ状況のインジケータが表示されません。 |
GEN7-29246 | 高可用性タイムアウト カスタマイズの変更により、大きな構成ファイルを同期できるように改善されました。 |
GEN7-29150 | ユーザ インターフェースに、ICMPv6 に対する既定のサービス オブジェクトがありません。 |
GEN7-28793 | サード パーティ SSO API クライアント設定を変更すると、次のエラーが表示されます: ホスト名 / IP アドレス: ホスト名/IP アドレスは固有でなければなりません。 |
GEN7-28338 | 内部ブレード ユーザ同期要求 (他のブレードになにかを送信して待機する要求) の方式で、IPv6 SSO の多くの非効率性を修正しました。 |
GEN7-20540 | 高可用性ペア バックアップ装置の IPv6 接続ページにある送信元と送信先ルートの「ルート ポリシー詳細」が間違っています。 |
確認されている問題点
問題番号 | 問題の詳細 |
---|---|
GEN7-30590 | 設定のインポートに失敗し、API を通したポスト ファイル HTTP の問題を示すトレースが実行されます。 |
GEN7-30560 | 「すべてのユーザ」グループを含むセキュリティ ルールを使用して LAN から WAN にアクセスしているユーザがログイン後にパスワードを変更すると、デバイスに未確定エラーが表示されます。 |
GEN7-30559 | 多数のユーザが含まれた LDAP のインポート中に再起動します。 |
GEN7-30459 | 「LDAP ユーザ インポート」ページで、LDAP サーバから読み取られたユーザ グループの最初の LDAP グループ位置のみにしかユーザが表示されません。 |
GEN7-30065 | インターフェースから手動でユーザをログ アウトさせようとすると、一度入力したユーザがアクティブになり、エラー「コマンド 'killuser ...' が一致しません」が発生します。 |
GEN7-30009 | 「セキュリティ ポリシー」ページで登録を 600 個以上読み込む際に、「データなし」が一瞬表示されます。 |
GEN7-29777 | ユーザ グループが 2,800 以上超える場合に「ユーザ グループ」ページを再表示すると、ユーザ インターフェースが非常に遅くなります。 |
2021 年 10 月
この SonicOS 7.0.1 バージョンは、以前のリリースで見つかった問題に対する修正が含まれた、既存のプラットフォームに対するメンテナンス リリースです。
サポート対象プラットフォーム
この統合されたリリースのプラットフォーム別バージョンは、以下の通りすべて同一です。
プラットフォーム | ファームウェア バージョン |
---|---|
TZ シリーズ | 7.0.1-5030 および 7.0.1-5037 |
NSa シリーズ | 7.0.1-5030 および 7.0.1-5037 |
NSv シリーズ | 7.0.1-5030 および 7.0.1-5037 |
NSsp シリーズ | 7.0.1-5030 および 7.0.1-5037 |
|
|
|
|
SonicOS NSv の展開は、次のプラットフォームでサポートされます。
- AWS (BYOL および PAYG)
- Microsoft Azure (BYOL)
- VMware ESXi
- Microsoft Hyper-V
- Linux KVM
修正された問題点
問題番号 | 問題の詳細 |
---|---|
GEN7-25465 | LDAP ユーザ グループを削除できません |
GEN7-25712 | 特定のスイッチ ベンダーの 25G 実装に互換性の問題があります |
GEN7-26035 | LAG のメンバーを追加した後にそれが L2 LAG ポートにバインドされると、番号なし VPN トンネル インターフェースの OSPF が無効になります。 |
GEN7-26419 | NSsp 15700 のみ: ウェブ管理インターフェースで「インターフェース リンク速度」が構成できません。コマンドライン インターフェース (CLI) では構成できます。 |
GEN7-26507 | SPI の呼び出しが行われた際に、呼び出しの準備に 10 ~ 60 秒の遅延が発生する場合があります。 |
GEN7-26613 | 「高可用性 > 設定」ページで、セカンダリ ファイアウォールの「シリアル番号」フィールドに、小文字のシリアル番号が入力できません。 |
GEN7-26653 | Capture Client URI 「captureclient-36.sonicwall.com 」に対する管理コンソールが許可リストに追加されていないため、Capture Client のインストールとライセンス登録ができず、ポリシーと証明書が利用できません。 |
GEN7-26710 | 「デバイス > ユーザ > 認証パーティション」ページで、新しく追加されたポリシーのパーティションが変更できません。 |
GEN7-26785 | デバイスに Capture Client がインストールされている場合、そのデバイスへのアクセスがエンドポイント強制によって許可されません。 |
GEN7-26827 | 「インターフェース」ページで、10G RJ45 (X16 ~ X19) のリンク速度に自動ネゴシエーションされた 5Gbps が表示されます。 |
GEN7-27038 | ウェブ管理インターフェースの「デバイス > ユーザ > LDAP 構成」ページに、子 LDAP サーバが表示されません。 |
GEN7-27047 | 高可用性を使用すると、最初の同期の後にセカンダリ装置上で管理用証明書が使用されません。 |
GEN7-27429 | NSA 6700 のみ: 40GB インターフェース (X33) に LACP を作成できません |
GEN7-27441 | ゲスト サービスが有効化された LAN ゾーン上で、ゲスト サービス ユーザ インターフェースの認証に失敗します。 |
GEN7-27514 | イベント ログに OSPF のイベントが表示されません。 |
GEN7-27823 | 負荷分散グループの「比率」モードを構成しても、エラー メッセージ 「コマンド 'rank 1' が一致しません 」が表示されて構成に失敗します。 |
GEN7-27936 | メイン電源とバックアップ電源 (UPS) が切り替わると、ネットワーク セキュリティ装置が機能しなくなります。 |
GEN7-27976 | Dell スイッチをデイジーチェーン構成の PortShield で使用すると、親スイッチで動作しません。 |
GEN7-28110 | 前世代の装置から移行した設定をインポートしたネットワーク セキュリティ装置が、ネットワーク セキュリティ管理 の取得中に動作しなくなります。 |
GEN7-28225 | クラウド バックアップからの設定で復旧できません。 |
GEN7-28270 | 工場出荷時の状態へリセットするかどうかの確認で「キャンセル」をクリックしても、装置が工場出荷時の状態にリセットされます。 |
追加の参考情報
参考として、このリリースで追加で修正された問題点は以下の通りです。
GEN7-28157、GEN7-27978、GEN7-27955、GEN7-27950、GEN7-27930、GEN7-27834、GEN7-27766、GEN7-27747、GEN7-27712、GEN7-27703、GEN7-27671、GEN7-27670、GEN7-27571、GEN7-27515、GEN7-27473、GEN7-27453、GEN7-27432、GEN7-27239、GEN7-27216、GEN7-27203、GEN7-27181、GEN7-27174、GEN7-27138、GEN7-27095、GEN7-27094、GEN7-27062、GEN7-27041、GEN7-27025、GEN7-26853、GEN7-26819、GEN7-26773、GEN7-26716、GEN7-26715、GEN7-26551、GEN7-26518、GEN7-26346、GEN7-25966、GEN7-24904、GEN7-24809、GEN7-23834<![CDATA[ ]]>
確認されている問題点
問題番号 | 問題の詳細 |
---|---|
GEN7-28144 |
コンソールで、コンソール ログを FTP を使用してエクスポートできません。 SCP を使用してファイルを転送します。 |
GEN7-28238 |
WAN 負荷分散とフェイルオーバー設定で、プライマリの階級 が 1 でアクティブの状態でも、電源オフからの起動またはファームウェアをアップグレードした後に、バックアップ WAN からトラフィックが送られてきます。 負荷分散の設定で階級を交替し、階級を元の構成に交替し直します。 |
GEN7-28269 |
Azure 上の NSv を既存の VNET に展開すると、NSG が X1 WAN サブネットに割り当てられません。 既存の WAN サブネットまたは NSv X1 インターフェース上の NSG を手動で構成します。 |
GEN7-28360 | フェイルオーバーと負荷分散が無効の場合、プライマリ WAN をシャットダウンしてもフェイルオーバーが起こりません。 |
GEN7-28384 | PortShield のインターフェースを WLAN ゾーンに構成できません。 |
GEN7-28388 | 「PortShield ポート画像」ページで光ファイバー インターフェースを構成しようとすると、エラー「コマンド 'link-speed auto-negotiate' が一致しません 」が表示されます。 |
GEN7-28397 | NSa 6700 のみ: 装置を再起動した後に、40GB インターフェースの LCAP が機能しません。 |
GEN7-28463 | WLB 種別の「スピルオーバー」が、構成とは逆順のインターフェースで動作します。 |
Was This Article Helpful?
Help us to improve our support portal