SONICWAVE 432E | SONICWAVE 432I | SONICWAVE 432O | |
---|---|---|---|
Location | Indoor | Indoor | Outdoor |
IEEE Standards | 802.11a / b / g / n / ac Wave 2 | 802.11a / b / g / n / ac Wave 2 | 802.11a / b / g / n / ac Wave 2 |
Antennas | 4+4 (SMA 2.4 GHz + TNC 5 GHz) | 8 Fully Internal | 8 N-type dipole |
Wired Network Ports | (1) 10/100/1000 auto-sensing RJ-45 for Ethernet and Power over Ethernet (PoE); (1) 100/1000/2.5 GbE auto-sensing RJ-45 for Ethernet; (1) RJ-45 console; (1) USB 2.0 | (1) 10/100/1000 auto-sensing RJ-45 for Ethernet and Power over Ethernet (PoE); (1) 100/1000/2.5 GbE auto-sensing RJ-45 for Ethernet; (1) RJ-45 console; (1) USB 2.0 | (1) 10/100/1000 auto-sensing RJ-45 for Ethernet and Power over Ethernet (PoE); (1) 100/1000/2.5 GbE auto-sensing RJ-45 for Ethernet; (1) RJ-45 console |
External Connectors | RP-TNC Male / SMA Male | N/A | RP-TNC Male / SMA Male |
PoE Injector | 802.3at | 802.3at | 802.3at |
Radios | Dual: 4x4 11n + 4x4 11ac MU-MIMO; Dedicated third scanning radio; Bluetooth Low Energy radio | Dual: 4x4 11n + 4x4 11ac MU-MIMO; Dedicated third scanning radio; Bluetooth Low Energy radio | Dual: 4x4 11n + 4x4 11ac MU-MIMO; Dedicated third scanning radio; Bluetooth Low Energy radio |
Chassis | Plenum rated | Plenum rated | Plenum rated |
Virtual Access Points (VAP) | Up to 8 | Up to 8 | Up to 8 |
MIMO | MU-MIMO 4x4 (4 streams) | MU-MIMO 4x4 (4 streams) | MU-MIMO 4x4 (4 streams) |
Data Encryption | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
Wireless Authentication | Active Directory, single sign-on (SSO) | Active Directory, single sign-on (SSO) | Active Directory, single sign-on (SSO) |
Profile Auto-provisioning | |||
SSL VPN Enforcement | |||
Wireless IDP | |||
Wireless Guest Services | |||
Lightweight Hotspot Messaging | |||
Band Steering | |||
Beamforming | |||
FairNet | |||
AirTime Fairness | |||
MiFi Extender | |||
Wireless Distribution System | |||
Wi-Fi Alliance certified | |||
IP67/66/65 rated (Applicable for outdoor only) | |||
Plenum rated |
-
Produits
-
Pare-feux Gen 7
Les pare-feux Gen 7 de SonicWall offrent performance, stabilité et protection supérieure contre les menaces à un coût total de possession inégalé dans le secteur.
LIRE LA SUITE
-
-
Solutions
-
Gouvernemental
Protégez les agences et les réseaux gouvernementaux avec des solutions de cybersécurité évolutives et spécialement conçues
Learn MoreGouvernementalProtégez les agences et les réseaux gouvernementaux avec des solutions de cybersécurité évolutives et spécialement conçues
Learn More - Secteurs
- Types d’utilisation
-
-
Partenaires
-
Portail partenaires
Accès pour gérer l’enregistrement, le MDF, les ventes et les outils de vente, la formation et plus.
Learn MorePortail partenairesAccès pour gérer l’enregistrement, le MDF, les ventes et les outils de vente, la formation et plus.
Learn More - Partenaires SonicWall
- Ressources partenaires
-
-
Soutien
-
Portail de support
Trouvez des réponses à vos questions en consultant notre base de connaissances, notre communauté, notre documentation technique et nos tutoriels vidéo
Learn MorePortail de supportTrouvez des réponses à vos questions en consultant notre base de connaissances, notre communauté, notre documentation technique et nos tutoriels vidéo
Learn More - Soutien
- Ressources
- Capture Labs
-
- Entreprise
- Contactez le service commercial