Model | Last Order Day | ARM Begin | LRM Begin | 1 Year LOD | End Of Support |
---|---|---|---|---|---|
SOHOW | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
SOHO 250W | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
SOHO 250 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
SOHO | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
600P | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
600 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
500W | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
500 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
400W | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
400 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
350W | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
350 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
300W (AC Model) | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
300W | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
300P | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
300 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
215W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
215W | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 2018-06-02 | 2020-06-01 | 2021-06-02 |
215 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2017-08-01 | 2019-08-31 | 2020-08-01 |
210W | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2014-06-01 | 2016-05-30 | 2017-05-30 |
210 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2014-06-01 | 2016-05-30 | 2017-05-30 |
205W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
205W | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2017-08-06 | 2019-08-05 | 2020-08-06 |
205 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2017-07-01 | 2019-06-30 | 2020-07-01 |
200W | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2015-01-15 | 2017-01-13 | 2018-01-13 |
200 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2015-01-15 | 2017-01-13 | 2018-01-13 |
105W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
105W | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2017-09-11 | 2019-09-10 | 2020-09-11 |
105 | 2015-07-28 | 2015-09-27 | 2017-07-29 | 2019-07-28 | 2020-07-29 |
100W | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2014-11-17 | 2016-11-15 | 2017-11-15 |
100 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2014-11-17 | 2016-11-15 | 2017-11-15 |
Les produits SonicWall connaissent cinq phases après leur lancement:
Last Day Order (LDO) vous informe de notre intention d’initier le processus de fin de vie. LDO est indiqué à titre informatif uniquement et les produits dans cette phase sont encore en activité et continuent à faire l’objet de contrats de support.
Mode de retrait actif (ARM) est une annonce de SonicWall indiquant que nous ne fabriquons plus et ne vendons plus activement le produit. Des contrats de support pour des produits dans cette phase continueront à être disponibles. Pendant cette période, nous pouvons proposer un nombre limité de nouvelles fonctionnalités et émettrons des correctifs de bogues jusqu’à la dernière version du firmware disponible sur l’appareil. Le support est disponible en mode de retrait actif pour les produits avec un contrat de support actif. La phase de mode de retrait actif dure deux ans à compter du premier jour suivant le dernier jour de commande.
Last Day Order pour le support d’un an représente le dernier jour pour acheter un contrat d’assistance d’un an ou un service d’abonnement qui groupe l’assistance des partenaires SonicWall. Vous pouvez souscrire et activer un contrat de support d’un an afin de bénéficier du support produit jusqu’à ce que le produit passe en phase de fin de support.
Le mode de retrait limité (LRM) est une annonce indiquant que nous ne développerons plus et ne publierons plus de mises à jour du firmware ou de nouvelles fonctionnalités pour ces produits. Le support technique des logiciels et firmwares dans LRM est limité en raison de bugs critique et de vulnérabilités de sécurité. La durée de cette phase est de trois ans à compter du premier jour après la fin du mode de retrait actif.
La fin du support (EOS) est une annonce indiquant que nous ne fournirons plus de support technique, de mises à jour ou de mises à niveau du firmware ou de remplacement de matériel pour ce produit, et que les stocks et les matériaux uniques restants deviendront indisponibles. Nous pouvons continuer à proposer des abonnements lors de la phase de fin de support, mais nous n’offrirons plus de support technique pour le produit ou les services qui s’exécutent dessus.
Le logiciel SonicWall comporte trois phases post-commercialisation :
Entièrement pris en charge :version généralement disponible. Les demandes de perfectionnement pour cette version sont acceptées et pourront être envisagées pour de futures versions. Des versions d’entretien et/ou des correctifs sont régulièrement proposés pour cette version. La version est entièrement prise en charge par le service Support et le service Développement. La version est disponible en téléchargement depuis le portail Support.
Support limité : disponible pour cette sortie/version, et nous nous efforcerons de fournir des solutions connues ou des correctifs. Aucun nouveau correctif de code ne sera produit, sauf dans des circonstances extrêmes et à la discrétion de SonicWall. Les demandes de perfectionnement ne sont pas acceptées. Les clients sont encouragés à prévoir une mise à niveau vers une sortie/version avec Support complet.
Versions qui sont retirées ou interrompues. Aucun nouveau patch ou correctif ne sera créé pour cette version. Non disponible en téléchargement depuis le portail Support. Un support sera fourni afin de faciliter la mise à niveau vers une version prise en charge. Le service Support n’est pas obligé de fournir de l’aide pour cette version du produit.