Model | Last Order Day | ARM Begin | LRM Begin | 1 Year LOD | End Of Support |
---|---|---|---|---|---|
SOHOW | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
SOHO 250W | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
SOHO 250 | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
SOHO | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
600P | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
600 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
500W | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
500 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
400W | 2021-07-31 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
400 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-07-31 | 2026-08-01 |
350W | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
350 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-09-30 | 2026-10-01 |
300W (AC Model) | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
300W | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
300P | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-15 | 2026-04-16 |
300 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2022-01-23 | 2024-01-22 | 2025-01-23 |
215W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
215W | 2016-06-01 | 2016-06-22 | 2018-06-02 | 2020-06-01 | 2021-06-02 |
215 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2017-08-01 | 2019-08-31 | 2020-08-01 |
210W | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2014-06-01 | 2016-05-30 | 2017-05-30 |
210 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2014-06-01 | 2016-05-30 | 2017-05-30 |
205W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
205W | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2017-08-06 | 2019-08-05 | 2020-08-06 |
205 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2017-07-01 | 2019-06-30 | 2020-07-01 |
200W | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2015-01-15 | 2017-01-13 | 2018-01-13 |
200 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2015-01-15 | 2017-01-13 | 2018-01-13 |
105W (Japan Model) | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2020-08-31 | 2021-09-01 |
105W | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2017-09-11 | 2019-09-10 | 2020-09-11 |
105 | 2015-07-28 | 2015-09-27 | 2017-07-29 | 2019-07-28 | 2020-07-29 |
100W | 2012-11-16 | 2012-11-17 | 2014-11-17 | 2016-11-15 | 2017-11-15 |
100 | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 2014-11-17 | 2016-11-15 | 2017-11-15 |
SonicWall 产品包含五个发布后阶段:
最后一天订购 (LDO) 是表示我们打算开始生命周期结束过程的提前通知。LDO 仅供参考,本阶段的产品是活跃的,并继续销售支持合同
主动撤回模式 (ARM) 是一项公告,表明我们不再主动制造或销售产品。本阶段的产品支持合同将继续可用。在此期间,我们可能会发布数量有限的新功能,并将仅针对设备最新版本的固件发布缺陷修复程序。具有有效支持合同的产品在整个 ARM 中都可获得支持。ARM 的持续时间是从最后一天订购结束后第一天开始的两年。
一年支持最后一天订购是从 SonicWall 合作伙伴购买一年支持合同或捆绑支持的订阅服务的最后一天。您可以购买并激活一年支持合同,使产品有资格获得支持,直到产品达到支持结束为止。
有限撤回模式 (LRM) 是一项公告,表明我们将不再开发或发布这些产品的固件更新或新功能。LRM 中产品的软件和固件支持仅限于严重的缺陷和安全漏洞。此阶段的持续时间是从主动撤回模式结束后的第一天开始的三年。
支持结束 (EOS) 是一项公告,表明我们将不再为产品提供技术支持、固件更新/升级或硬件更换,并且所有剩余的独特库存或材料都将不可用。我们可能会在支持结束阶段继续提供安全服务订阅,但不再为产品或其上运行的任何安全服务提供技术支持。
SonicWall 软件的三个发布后阶段:
完全支持 – 普遍可用的发布/版本。此发布的改进请求被接受,可能会在将来的发布中考虑。定期为此发布提供维护发布和/或修补程序。支持和开发完全支持发布/版本。发布/版本可从支持门户下载。
有限支持 – 该支持类别可用于此发布/版本,我们将尽力提供已知的解决方法或修补程序。除非在极端情况下以及 SonicWall 自行决定,否则不会生成新的代码修复。不接受改进请求。鼓励客户计划升级至“完全支持”的发布/版本。
已停产或不再提供的版本。不会为此发布创建新的补丁或修补程序。无法从支持门户下载。将提供支持以帮助升级到受支持的版本。支持没有义务在此版本的产品上提供帮助。