SonicOS 7.1 升級指南 (NSsp、NSa 和 TZ 系列)
依平台區分的組態設定匯入支援
本章節中的矩陣表所示為,組態設定可匯入至執行 SonicOS 7.1 的 SonicWall 平台,執行 SonicOS 6.5 或 7.1 的 SonicWall 防火牆。
可支援從執行 SonicOS 5.9 的 SOHO 將設定匯入至執行 SonicOS 7.1 的 SonicWall 平台。這是特殊案例,因為 SOHO 無法執行 SonicOS 6.5。
矩陣表中,左欄是來源防火牆,上方則是目的地防火牆。
來源防火牆 | 目的地防火牆 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN7 型號 | TZ270 | TZ270W | TZ370 | TZ370W | TZ470 | TZ470W | TZ570 | TZ570P | TZ570W | TZ670 | NSa2700 | NSa3700 | NSa4700 | NSa5700 | NSa6700 | NSsp10700 | NSsp11700 | NSsp13700 |
TZ270 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ270W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ370 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ370W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ470 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ470W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ570 | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ570P | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ570W | C | C | C | C | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ670 | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
NSa2700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
NSa3700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | C | C | C | C | C | C |
NSa4700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | Y | C | C | C | C | C |
NSa5700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | Y | C | C | C | C |
NSa6700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | Y | C | C | C |
NSsp10700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | Y | C | C |
NSsp11700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | Y | C |
NSsp13700 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | Y |
來源防火牆 | 目的地防火牆 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN6 型號 | TZ270 | TZ270W | TZ370 | TZ370W | TZ470 | TZ470W | TZ570 | TZ570P | TZ570W | TZ670 | NSa2700 | NSa3700 | NSa4700 | NSa5700 | NSa6700 | NSsp10700 | NSsp11700 | NSsp13700 |
SOHO | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SOHO W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
SOHO 250 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SOHO 250W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ300P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ300W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ350 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ350W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ400 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ400W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ500W | C | Y | C | Y | C | Y | C | C | Y | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
TZ600 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
TZ600P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
NSA 2600 | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | Y | C | Y | C | C | C | C | C |
NSA 2650 | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | Y | C | Y | C | C | C | C | C |
NSA 3600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | C | C | C | C | C | C |
NSA 3650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | C | C | C | C | C | C |
NSA 4600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | C | C | C | C | C | C |
NSA 4650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | C | C | C | C | C | C |
NSA 5600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | C | C | C | C | C |
NSA 5650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | C | C | C | C | C |
NSA 6600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | C | C | C | C |
NSA 6650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | Y | C | C | C | C |
SM 9200 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | Y | C | C | C |
NSA 9250 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | Y | C | C | C |
SM 9400 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C |
NSA 9450 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C |
SM 9600 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C |
NSA 9650 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C |
SM 9800 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C |
上一個表格的圖例為:
可以從 https://migratetool.global.sonicwall.com/ 存取 SonicWall Migration Tool。
Was This Article Helpful?
Help us to improve our support portal