SONICWAVE 432E | SONICWAVE 432I | SONICWAVE 432O | |
---|---|---|---|
Location | Indoor | Indoor | Outdoor |
IEEE Standards | 802.11a / b / g / n / ac Wave 2 | 802.11a / b / g / n / ac Wave 2 | 802.11a / b / g / n / ac Wave 2 |
Antennas | 4+4 (SMA 2.4 GHz + TNC 5 GHz) | 8 Fully Internal | 8 N-type dipole |
Wired Network Ports | (1) 10/100/1000 auto-sensing RJ-45 for Ethernet and Power over Ethernet (PoE); (1) 100/1000/2.5 GbE auto-sensing RJ-45 for Ethernet; (1) RJ-45 console; (1) USB 2.0 | (1) 10/100/1000 auto-sensing RJ-45 for Ethernet and Power over Ethernet (PoE); (1) 100/1000/2.5 GbE auto-sensing RJ-45 for Ethernet; (1) RJ-45 console; (1) USB 2.0 | (1) 10/100/1000 auto-sensing RJ-45 for Ethernet and Power over Ethernet (PoE); (1) 100/1000/2.5 GbE auto-sensing RJ-45 for Ethernet; (1) RJ-45 console |
External Connectors | RP-TNC Male / SMA Male | N/A | RP-TNC Male / SMA Male |
PoE Injector | 802.3at | 802.3at | 802.3at |
Radios | Dual: 4x4 11n + 4x4 11ac MU-MIMO; Dedicated third scanning radio; Bluetooth Low Energy radio | Dual: 4x4 11n + 4x4 11ac MU-MIMO; Dedicated third scanning radio; Bluetooth Low Energy radio | Dual: 4x4 11n + 4x4 11ac MU-MIMO; Dedicated third scanning radio; Bluetooth Low Energy radio |
Chassis | Plenum rated | Plenum rated | Plenum rated |
Virtual Access Points (VAP) | Up to 8 | Up to 8 | Up to 8 |
MIMO | MU-MIMO 4x4 (4 streams) | MU-MIMO 4x4 (4 streams) | MU-MIMO 4x4 (4 streams) |
Data Encryption | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
Wireless Authentication | Active Directory, single sign-on (SSO) | Active Directory, single sign-on (SSO) | Active Directory, single sign-on (SSO) |
Profile Auto-provisioning | |||
SSL VPN Enforcement | |||
Wireless IDP | |||
Wireless Guest Services | |||
Lightweight Hotspot Messaging | |||
Band Steering | |||
Beamforming | |||
FairNet | |||
AirTime Fairness | |||
MiFi Extender | |||
Wireless Distribution System | |||
Wi-Fi Alliance certified | |||
IP67/66/65 rated (Applicable for outdoor only) | |||
Plenum rated |
-
Productos
-
Firewalls Gen 7
Los firewalls listos para la plataforma Gen 7 de SonicWall ofrecen rendimiento con estabilidad y protección superior contra amenazas, todo con un costo total de propiedad (TCO) líder en la industria.
LEA MÁS
-
-
Soluciones
-
Gobierno
Proteja a las agencias y redes federales con soluciones de ciberseguridad escalables y construidas específicamente con ese propósito
Learn MoreGobiernoProteja a las agencias y redes federales con soluciones de ciberseguridad escalables y construidas específicamente con ese propósito
Learn More - Industrias
- Casos de Uso
-
-
Partners
-
Partner Portal
Acceda al registro de oportunidades, MDF, herramientas de ventas, marketing, capacitaciones y más
Learn MorePartner PortalAcceda al registro de oportunidades, MDF, herramientas de ventas, marketing, capacitaciones y más
Learn More - Socios de SonicWall
- Recursos para Socios
-
-
Apoyo
-
Portal de Soporte
Encuentre respuestas a sus preguntas buscando en nuestra base de conocimientos, comunidad, documentación técnica y tutoriales en video
Learn MorePortal de SoporteEncuentre respuestas a sus preguntas buscando en nuestra base de conocimientos, comunidad, documentación técnica y tutoriales en video
Learn More - Apoyo
- Recursos
- Capture Labs
-
- Compañía
- Contacte a Ventas