Legend
S Standard Feature
O Optional Feature
- Feature Not Available
| Recursos | Email Security Appliance, Software, & Virtual Appliance |
Email Security for SBS |
Comp. Anti-Spam Service |
Anti-Spam Desktop |
| Proteção para emails enviados e recebidos | ||||
| Gerenciamento avançado da reputação | ||||
| Reputação do IP do remetente | S | S | S | S |
| Proteção contra DHA, DoS e NDR | S | S | UTM Provided | - |
| Gerenciamento avançado de conteúdo | ||||
| Serviços de reputação GRIDprint | S | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S | S |
| Tecnologia de detecção de phishing patenteada | S | S | S | S |
| Regras de políticas para usuários, grupos ou todos os usuários | S | S | - | - |
| Serviços opcionais disponíveis | ||||
| McAfee A/V com proteção imediata SonicWALL | S | - | - | - |
| Kaspersky A/V com proteção imediata SonicWALL | S | - | - | - |
| Email Compliance | S | - | - | - |
| Administração simplificada | ||||
| Tempo de instalação e configuração | 1 hora | 1.5 horas | 10 min. | 10 min. |
| Atualizações automáticas da reputação a cada 5 minutos | S | S | S | em tempo real |
| Atualizações automáticas do Anti-Spam a cada 5 minutos | S | S | S | em tempo real |
| Atualizações automáticas do GRID A/V a cada 5 minutos | S | S | S | - |
| Personalização, programação e envio por e-mail de mais de 30 relatórios | S | S | Basic Reports | exibição de 4 relatórios |
| Sincronização automática multi-LDAP | S | S | S | - |
| Controles do usuário final para permitir/proibir tudo | S | S | S | - |
| Caixas de lixo eletrônico por usuário | S | S | S | S |
| Botão de lixo eletrônico para o Outlook® | S | S | S | - |
| Agressividade do Anti-Spam para cada usuário | S | S | S | S |
| Listas de permissões/bloqueios para cada usuário | S | S | S | S |
| Resumos da caixa de lixo eletrônico em 15 idiomas | S | S | S | - |
| Detalhes de julgamento | S | S | S | - |
| Mecanismo de busca de mensagem rápido | S | S | S | - |
| Conexão única | S | S | S | - |
| Conexão única | ||||
| Entrada e saída no mesmo sistema | S | S | - | - |
| Agente de transferência de mensagens na memória para maior velocidade de processamento | S | S | S | - |
| Máximo de domínios suportados | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Arquitetura de modo de divisão escalável | S | - | - | - |
| Agrupamento em cluster local e remoto | S | - | - | - |
| Implantado em | ES Appliance, Virtual Appliance, Windows Server | Servidor de correio | Firewall | Client |
| Bloqueia lixo eletrônico no | Gateway de correio | Servidor de correio | Firewall | Client |
Precisa de proteção anti-spam com base em cliente? AVALIE o SonicWALL Anti-Spam Desktop por 30 dias. »


S Standard Feature
O Optional Feature
- Feature Not Available



